Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
1. | Kína | 17 | 5 | 5 | 27 |
2. | USA | 10 | 8 | 11 | 29 |
3. | Korea | 6 | 6 | 1 | 13 |
4. | Németország | 6 | 1 | 2 | 9 |
5. | Olaszország | 4 | 4 | 3 | 11 |
24. | Magyarország | 0 | 2 | 1 | 3 |
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
1. | Kína | 17 | 5 | 5 | 27 |
2. | USA | 10 | 8 | 11 | 29 |
3. | Korea | 6 | 6 | 1 | 13 |
4. | Németország | 6 | 1 | 2 | 9 |
5. | Olaszország | 4 | 4 | 3 | 11 |
24. | Magyarország | 0 | 2 | 1 | 3 |
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.